연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 2,709,774 | 1,910,576 | 799,198 | 41.8% | 665,909 | 707,023 | 719,275 | 617,567 |
영업비용 | 1,527,286 | 1,142,531 | 384,756 | 33.7% | 355,408 | 374,914 | 394,855 | 402,110 |
영업이익 | 1,182,488 | 768,046 | 414,442 | 54.0% | 310,501 | 332,109 | 324,420 | 215,457 |
기타수익 | 697,083 | 482,970 | 214,113 | 44.3% | 180,668 | 134,789 | -28,287 | 409,912 |
기타비용 | 132,090 | 406,842 | -274,752 | -67.5% | 21,481 | 7,426 | 92,876 | 10,306 |
금융수익 | 32,534 | 37,538 | -5,004 | -13.3% | 8,941 | 9,316 | 6,826 | 7,451 |
금융비용 | 9,458 | 8,932 | 526 | 5.9% | 2,280 | 2,431 | 2,366 | 2,382 |
지분법손익 | -47,878 | -44,164 | -3,714 | -8.4% | -11,047 | -8,287 | -10,995 | -17,549 |
법인세차감전순이익 | 1,722,678 | 828,615 | 894,063 | 107.9% | 465,301 | 458,071 | 196,723 | 602,583 |
법인세비용 | 420,086 | 234,555 | 185,531 | 79.1% | 116,678 | 116,665 | 75,362 | 111,381 |
당기순이익 | 1,302,593 | 594,060 | 708,532 | 119.3% | 348,624 | 341,406 | 121,361 | 491,202 |
연결 슬롯 배당상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 5,004,427 | 3,964,417 | 1,040,010 | 26.2% | 4,330,775 | 4,436,540 | 4,494,254 | 5,004,427 |
비유동자산 | 2,915,037 | 2,476,040 | 438,997 | 17.7% | 2,588,461 | 2,709,993 | 2,783,169 | 2,915,037 |
자산총계 | 7,919,464 | 6,440,457 | 1,479,007 | 23.0% | 6,919,235 | 7,146,534 | 7,277,422 | 7,919,464 |
유동부채 | 784,830 | 520,691 | 264,139 | 50.7% | 644,579 | 685,890 | 650,865 | 784,830 |
비유동부채 | 305,502 | 360,946 | -55,444 | -15.4% | 354,823 | 365,202 | 367,790 | 305,502 |
부채총계 | 1,090,332 | 881,636 | 208,696 | 23.7% | 999,402 | 1,051,092 | 1,018,655 | 1,090,332 |
자본금 | 4,926 | 4,924 | 2 | 0.0% | 4,924 | 4,924 | 4,925 | 4,926 |
자본잉여금 | 1,477,796 | 1,472,034 | 5,762 | 0.4% | 1,471,455 | 1,473,924 | 1,478,349 | 1,477,796 |
기타자본 | 263,651 | 182,511 | 81,140 | 44.5% | 195,519 | 146,742 | 184,186 | 263,651 |
이익잉여금 | 5,081,465 | 3,894,955 | 1,186,510 | 30.5% | 4,244,946 | 4,467,299 | 4,589,386 | 5,081,465 |
비지배 지분 | 1,294 | 4,397 | -3,103 | -70.6% | 2,990 | 2,552 | 1,921 | 1,294 |
자본총계 | 6,829,132 | 5,558,820 | 1,270,311 | 22.9% | 5,919,834 | 6,095,442 | 6,258,768 | 6,829,132 |
부채와 자본총계 | 7,919,464 | 6,440,457 | 1,479,007 | 23.0% | 6,919,235 | 7,146,534 | 7,277,422 | 7,919,464 |
연결 슬롯 배당흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 슬롯 배당흐름 | 907,929 | 662,346 | 245,583 | 37.1% | 218,968 | 405,935 | 782,168 | 907,929 |
투자활동 슬롯 배당흐름 | -831,616 | -394,207 | -437,409 | -111.0% | -57,932 | -210,494 | -523,354 | -831,616 |
슬롯 배당활동 현금흐름 | -258,658 | -225,308 | -33,350 | -14.8% | -22,191 | -229,096 | -243,906 | -258,658 |
슬롯 배당 및 슬롯 배당성자산의 증가(감소) | -182,345 | 42,831 | -225,176 | -525.7% | 138,845 | -33,655 | 14,908 | -182,345 |
기초슬롯 배당 및 슬롯 배당성자산 | 721,049 | 674,689 | 46,360 | 6.9% | 721,049 | 721,049 | 721,049 | 721,049 |
슬롯 배당 및 슬롯 배당성자산의 환율변동효과 | 42,956 | 3,529 | 39,427 | 1117.3% | 20,708 | 29,839 | 10,118 | 42,956 |
기말 슬롯 배당 및 슬롯 배당성자산 | 581,660 | 721,049 | -139,389 | -19.3% | 880,602 | 717,232 | 746,075 | 581,660 |